機型容量:150KVA
輸入電壓:380V±15%(可定制)
輸出電壓:380V
穩壓精度:±1%
ES-ZW-S150R15智能型無觸點穩壓器,是我們壹源電氣研發生產的一款新一代電源穩壓器,其具有反應速度快,效率高、精度高、體積小、節能、免維護、性能穩定、耐用等優點。適用于任何設備。

ES-ZW系列無觸點穩壓器,是深圳市壹源電氣有限公司研發的新一代無觸點交流穩壓電源,此系列穩壓器具有穩壓速度快、穩壓精度高、全自動、無觸點、無磨損、免維護、抗干擾、保護功能齊全,三相電壓分調自動平衡,采用工業級大規模集成電路控制核心,全自動化運行,保護功能完善,穩定耐用。
壹源電氣無觸點穩壓器,廣泛的應用于高精密設備、實驗設備、加工制造業、軌道交通、醫療設備、通訊行業、設備測試等領域,獲得了用戶的一致好評。


| 三相150KVA無觸點穩壓器技術參數 | |||
| 序號 | 類別 | 詳細參數 | |
| 1 | 產品型號 | ES-ZW-S150R15 | |
| 2 | 額定容量 | 150KVA | |
| 3 | 輸入 | 輸入電壓 | 三相 3L+N+G 380V±15%(可定制) |
| 工作頻率 | 50/60Hz | ||
| 額定電流 | 182A | ||
| 4 | 輸出 | 輸出電壓 | 三相 3L+N+G 380V |
| 電壓精度 | ±1% | ||
| 響應時間 | ≤0.04s | ||
| 波形失真 | 不產生附加波形畸變(靜態) | ||
| 工作效率 | ≥98% | ||
| 穩壓方式 | 同相疊加補償穩壓,三相自動平衡 | ||
| 負載特性 | 阻性、容性、感性、混合負載,支持100%不平衡負載 | ||
| 5 | 保護功能 | 過壓 | 輸出電壓高于10%(相電壓L-N242V),不間斷轉向旁路或切斷輸出(標配轉旁路) |
| 欠壓 | 輸出電壓低于10%(相電壓L-N198V),不間斷轉向旁路或切斷輸出(標配轉旁路) | ||
| 過載 | 電子檢測和斷路器雙重保護,過載150%時1分鐘切斷輸出或不間斷轉向旁路(標配轉旁路) | ||
| 短路 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | ||
| 旁路 | 不間斷自動旁路或手動旁路(標配自動旁路) | ||
| 延時輸出 | 先穩壓再輸出(保護用電設備不受沖擊),可選擇自動延時輸出或手動輸出(選配) | ||
| 6 | 顯示內容 | 設備電壓 | 輸入輸出真有效值4位LCD液晶顯示,分辨率0.1V |
| 輸入電流 | 真有效值4位LCD液晶顯示,分辨率0.1A | ||
| 工作模式 | 實時顯示穩壓/旁路工作狀態 | ||
| 事件記錄 | 過壓、欠壓、過載等故障代碼提示 | ||
| 7 | 絕緣特性 | 絕緣等級 | F級/H級 |
| 絕緣電阻 | >5MΩ | ||
| 絕緣強度 | 2500VAC/1min無閃絡、無擊穿 | ||

| 1 | 響應速度快 | 32位高速AD采樣,每周波采集128點,DSP數字處理器進行數字運算處理,電子模塊快速補償 |
| 2 | 先進的測量技術 | 32位AD采集,DSP數字處理器進行數字濾波及真有效值計算 |
| 3 | 高速運算和精準控制 | 大規模可編輯邏輯器件與DSP數字處理器完美組合,計算精度更高,補償更準確高效 |
| 4 | 舒適的人機界面 | 輸入電壓、輸出電壓、輸入電流、頻率、工作模式一目了然,通過相應的按鍵可以查看和設定穩壓器的各項參數 |
| 5 | 全生態正弦補償 | SCR功率模塊過零開關切換,采用同頻、鎖相、正弦波疊加補償技術,不存在諧波失真和諧波干擾 |
| 6 | 抗干擾能力強 | 采用數字采樣、數字濾波、真有效值運算 |
| 7 | 負載范圍廣 | 阻性、感性、容性、混合負載都能適應 |
| 8 | 備有全啟動緩沖功能 | 穩壓器先穩定電壓,再輸出給用電設備 |
| 9 | 保護功能齊全 | 過壓、欠壓時可在5秒內切斷輸出或不間斷自動轉換至市電工作,并且具有完善的過載、短路保護及故障指示 |
| 10 | 電壓電流實時顯示 | 采用32位AD采樣,真有效值運算,保證了電壓電流的實時真實的顯示,借鑒了福祿克儀表的測量技術 |




如果你想進一步了解產品詳情信息或是定制產品,可直接聯系客服,或通過下方聯系方式聯系我們,我們將竭誠為你服務!

| 單相無觸點系列 | ||||||
| 序號 | 產品外觀 | 產品型號 | 容量/KVA | 有功功率/kW | 產品尺寸(寬*深*高)/mm | 重量/kg |
| 1 | ![]() | ES-ZW-D5R15 | 5 | 4 | 230*390*300 | 17 |
| 2 | ES-ZW-D7.5R15 | 7.5 | 6 | 20 | ||
| 3 | ES-ZW-D10R15 | 10 | 8 | 23 | ||
| 4 | ![]() | ES-ZW-D20R15 | 20 | 16 | 380*400*620 | 41 |
| 5 | ES-ZW-D30R15 | 30 | 24 | 63 | ||
| 6 | ![]() | ES-ZWR-D5R15 | 5 | 4 | 482*500*133 (19寸3U) 可定制不同尺寸、容量 | 18 |
| 7 | ES-ZWR-D10R15 | 10 | 8 | 24 | ||
| 8 | ES-ZWR-D20R15 | 20 | 16 | 42 | ||
| 三相無觸點系列 | ||||||
| 序號 | 產品外觀 | 產品型號 | 容量/KVA | 有功功率/kW | 產品尺寸(寬*深*高)/mm | 重量/kg |
| 1 | ![]() | ES-ZW-S20R15 | 20 | 16 | 380*750*850 (帶腳輪) | 110 |
| 2 | ES-ZW-S30R15 | 30 | 24 | 120 | ||
| 3 | ES-ZW-S50R15 | 50 | 40 | 140 | ||
| 4 | ES-ZW-S60R15 | 60 | 48 | 180 | ||
| 5 | ES-ZW-S80R15 | 80 | 64 | 200 | ||
| 6 | ![]() | ES-ZW-S100R15 | 100 | 80 | 410*810*1100 (帶腳輪) | 220 |
| 7 | ES-ZW-S120R15 | 120 | 96 | 260 | ||
| 8 | ES-ZW-S150R15 | 150 | 120 | 280 | ||
| 9 | ES-ZW-S200R15 | 200 | 160 | 460*920*1200 | 380 | |
| 10 | ES-ZW-S250R15 | 250 | 200 | 410 | ||
| 11 | ![]() | ES-ZW-S300R15 | 300 | 240 | 1100*680*1600 | 460 |
| 12 | ES-ZW-S400R15 | 400 | 320 | 630 | ||
| 13 | ES-ZW-S500R15 | 500 | 400 | 880 | ||
| 14 | ES-ZW-S600R15 | 600 | 480 | 980 | ||
| 15 | ![]() | ES-ZW-S800R15 | 800 | 640 | 1200*800*2000 | 1400 |
| 16 | ES-ZW-S1000R15 | 1000 | 800 | 1900 | ||
| 17 | ES-ZW-S1200R15 | 1200 | 960 | 1500*1000*2000 | 2600 | |
| 18 | ES-ZW-S1600R15 | 1600 | 1280 | 3200 | ||
| 19 | ![]() | ES-ZW-S2000R15 | 2000 | 1600 | 1500*800*2000*3柜 | 5600 |
| 20 | ES-ZW-S2500R15 | 2500 | 2000 | 6500 | ||
| 21 | ES-ZW-S3000R15 | 3000 | 2400 | 7500 | ||

通訊地址:深圳市寶安區航城街道鶴洲社區鶴洲村工業區2號廠房
電 話:0755-23229910
手 機:18926461840
郵 箱:etosource@163.com
誠信為本,服務至上,品質先行,合作共贏。
聯系人:唐經理
手 機:18926461840
郵 箱:etosource@163.com
公 司:深圳市壹源電氣有限公司
地 址:廣東省深圳市寶安區航城街道鶴洲社區鶴洲村工業區2號廠房